Mazda

Hinnakiri - Mazda6 (Luukpära, Bensiin)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
HB 1.8 Comfort 5MT 4d V1K 19050 403,00 155
HB 1.8 Dynamic 5MT 5d V2K 21867 403,00 155
HB 1,8 Touring 5MT 5d V3K 22875 403,00 155
HB 2.0 DISI Dynamic 6MT 5d VL1 23076 403,00 159
HB 2,0 Exclusive 5AT 5d VM3 30401 403,00 176
HB 2,0 Exclusive 6MT 5d VL4 29191 403,00 159
HB 2,0 Touring 5AT 5d VM1 25294 403,00 176
HB 2,0 Touring 5AT 5d VM2 26638 403,00 176
HB 2,0 Touring 6MT 5d VL2 24084 403,00 159
HB 2,0 Touring 6MT 5d VL3 25428 403,00 159
HB 2,5 Exclusive 6MT 5d VN1 29487 403,00 186
HB 2,5 Exclusive 6MT 5d VN2 31100 403,00 186
Hinnakiri - Mazda6 (Luukpära, Diisel)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
HB 2,2TD HP Exclusive 6MT 5d VR1 31812 403,00 142
HB 2,2TD LP Dynamic 6MT 5d VP2 25159 403,00 138
HB 2,2TD MP Dynamic 6MT 5d VQ1 25697 403,00 142
HB 2,2TD MP Exclusive 6MT 5d VQ4 29124 403,00 142
HB 2,2TD MP Touring 6MT 5d VQ2 26705 403,00 142
HB 2,2TD MP Touring 6MT 5d VQ3 28049 403,00 142
Hinnakiri - Mazda6 (Sedaan, Bensiin)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
Sedan 1,8 Comfort 5MT 4d U1K 18477 403,00 152
Sedan 1,8 Dynamic 5MT 4ov U2K 21262 403,00 152
Sedan 1,8 Touring 5MT 4d U3K 22270 403,00 152
Sedan 2,0 Exclusive 5AT 4d UM3 29796 403,00 176
Sedan 2,0 Exclusive 6MT 4d UL4 28587 403,00 159
Sedan 2,0 Touring 5AT 4d UM1 24689 403,00 176
Sedan 2,0 Touring 5AT 4d UM2 26033 403,00 176
Sedan 2,0 Touring 6MT 4d UL2 23479 403,00 159
Sedan 2,0 Touring 6MT 4d UL3 24823 403,00 159
Sedan 2,5 Exclusive 6MT 4d UN1 28882 403,00 186
Sedan 2,5 Exclusive 6MT 4d UN2 30495 403,00 186
Hinnakiri - Mazda6 (Sedaan, Diisel)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
Sedan 2,2TD HP Exclusive 6MT 4d UR1 31207 403,00 142
Sedan 2,2TD LP Dynamic 6MT 4d UP2 24555 403,00 138
Sedan 2,2TD MP Dynamic 6MT 4d UQ1 25092 403,00 142
Sedan 2,2TD MP Exclusive 6MT 4d UQ4 28519 403,00 142
Sedan 2,2TD MP Touring 6MT 4d UQ2 26100 403,00 142
Hinnakiri - Mazda6 (Sport universaal, Bensiin)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
Sport Wagon 1,8 Dynamic 5MT 5d W2K 22673 403,00 157
Sport Wagon 1,8 Touring 5MT 5d W3K 23681 403,00 157
Sport Wagon 2,0 Dynamic 6MT 5d WL1 23883 403,00 161
Sport Wagon 2,0 Exclusive 5AT 5d WM3 31207 403,00 178
Sport Wagon 2,0 Exclusive 6MT 5d WL4 29998 403,00 161
Sport Wagon 2,0 Touring 5AT 5d WM1 26100 403,00 178
Sport Wagon 2,0 Touring 5AT 5d WM2 27444 403,00 178
Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5d WL2 24891 403,00 161
Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5d WL3 26235 403,00 161
Sport Wagon 2,5 Exclusive 6MT 5d WN1 30294 403,00 188
Sport Wagon 2,5 Exclusive 6MT 5d WN2 31906 403,00 188
Hinnakiri - Mazda6 (Sport universaal, Diisel)
Versioonid Hind kokku, € Metallvärv, € CO2 g/km
Sport Wagon 2,2TD HP Exclusive 6MT 5d WR1 32619 403,00 143
Sport Wagon 2,2TD LP Dynamic 6MT 5d WP2 25966 403,00 139
Sport Wagon 2,2TD MP Dynamic 6MT 5d WQ1 26503 403,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Exclusive 6MT 5d WQ4 29931 403,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Touring 6MT 5d WQ2 27511 403,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Touring 6MT 5d WQ3 28855 403,00 143